La Fibre à très haut débit
Une connexion Internet fiable et rapide qui répond à vos besoins
de connectivité pour votre famille.
Zone 2
Zone 3
Zone 3
Zone 3
Zone 4
Restez connecté à l'étranger sans vous inquiéter d’une facturation élevée.
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10 Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGANISTAN | MTN | 286 | 286 | 286 | 1,373 | 1,373 | 1,144 | 1,602 | 4,800 | 240 | 229 | 57 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIQUE DU SUD | VODACOM | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 7,872 | 240 | 47 | 0.23 |
| AFRIQUE DU SUD | MTN | 283 | 283 | 283 | 762 | 762 | 472 | 1,179 | 7,085 | 240 | 141 | 19 |
| AFRIQUE DU SUD | CELL-C | 165 | 165 | 165 | 993 | 993 | 993 | 993 | 3,890 | 240 | 120 | 15 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANIE | ALBTELECOM | 353 | 353 | 918 | 918 | 918 | 504 | 1296 | 1296 | 240 | 76 | 39 |
| ALBANIE | VODAFONE | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1960 | 240 | 47 | 0.23 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGERIE | ATM MOBILIS | 240 | 240 | 240 | 944 | 944 | 944 | 1417 | 5002 | 240 | 133 | 30 |
| ALGERIE | OPTIMUM TELECOM | 214 | 214 | 214 | 1,086 | 1,086 | 1,009 | 1,667 | 1,404 | 240 | 205 | 66 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEMAGNE | VODAFONE D2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 6,245 | 240 | 47 | 0.23 | |
| ALLEMAGNE | T-Mobile Germany | 668 | 668 | 668 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | 3,123 | 240 | 157 | 61 |
| ALLEMAGNE | TELEFONICA O2 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 5,550 | 240 | 55 | 1.15 | |
| ALLEMAGNE | TELEFONICA O2 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 4,715 | 240 | 55 | 1.15 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARABIE SAOUDITE | STC AL JAWAL | 141 | 141 | 141 | 1,412 | 2,118 | 1,305 | 2,118 | 7,920 | 240 | 124 | 61 |
| ARABIE SAOUDITE | MOBILY | 538 | 538 | 538 | 1,461 | 1,461 | 1,461 | 1,843 | 8,910 | 240 | 246 | 92 |
| ARABIE SAOUDITE | ZAIN | 118 | 118 | 118 | 276 | 394 | 394 | 394 | 2,376 | 240 | 39 | 1.15 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMENIE | K-Telecom CJSC | 286 | 286 | 286 | 1,545 | 1,545 | 1,373 | 1,545 | 5,340 | 240 | 120 | 39 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINE | TELECOM PERSONAL | 389 | 389 | 389 | 1,558 | 1,558 | 1,168 | 1,558 | 5,452 | 240 | 236 | 52 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIE | VODAFONE | 308 | 308 | 308 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | 4,097 | 240 | 201 | 98 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTRICHE | Hutchison Drei | 432 | 432 | 432 | 1,415 | 1,415 | 590 | 1,415 | 3,936 | 240 | 197 | 43 |
| AUTRICHE | 432 | 432 | 432 | 1,415 | 1,415 | 590 | 1,415 | 3,936 | 240 | 197 | 43 | |
| AUTRICHE | A1 TELEKOM AUSTRIA | 432 | 432 | 432 | 1,415 | 1,415 | 590 | 1,415 | 3,936 | 240 | 197 | 43 |
| AUTRICHE | 432 | 432 | 432 | 1,415 | 1,415 | 590 | 1,415 | 3,936 | 240 | 197 | 43 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZERBAIDJAN | AZEBRFONE | 229 | 229 | 229 | 2,174 | 2,174 | 1,602 | 2,174 | 2,400 | 240 | 120 | 56 |
| AZERBAIDJAN | BAKCELL | 198 | 198 | 198 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,970 | 240 | 132 | 116 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHRAIN | VIVA | 491 | 491 | 491 | 2,070 | 2,070 | 1,840 | 2,070 | 6,455 | 240 | 276 | 46 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANGLADESH | WARID | 240 | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 4,992 | 240 | 120 | 33 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBADOS | CABLE & WIRELESS | 380 | 380 | 380 | 1,386 | 1,386 | 1,227 | 3,300 | 4,950 | 240 | 230 | 86 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIQUE | BELGACOM | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 7,478 | 240 | 55 | 0.15 | |
| BELGIQUE | ORANGE-MOBISTAR | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 7,077 | 240 | 47 | 0.46 | |
| BELGIQUE | TELENET | 401 | 401 | 401 | 1,965 | 1,965 | 943 | 1,965 | 7,478 | 240 | 120 | 77 |
| BELGIQUE | 401 | 401 | 401 | 1,965 | 1,965 | 943 | 1,965 | 7,478 | 240 | 120 | 77 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELIZE | TELEMEDIA | 389 | 389 | 389 | 1,558 | 1,558 | 1,168 | 1,558 | 5,452 | 240 | 236 | 52 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENIN | MTN | 60 | 60 | 60 | 90 | 2,712 | 1,181 | 2,712 | 5,127 | 240 | 70 | 0.022 |
| BENIN | MOOV | 60 | 60 | 60 | 90 | 1,572 | 1,572 | 2,397 | 2,400 | 240 | 70 | 0.022 |
| BENIN | SBIN | 60 | 60 | 60 | 90 | 960 | 1,080 | 2,400 | 3,600 | 240 | 70 | 0.022 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTSwana | ORANGE | 181 | 181 | 181 | 1,449 | 1,449 | 1,159 | 1,449 | 3,494 | 240 | 123 | 61 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL | TIM BRAZIL | 446 | 446 | 446 | 1,711 | 1,711 | 1,081 | 1,711 | 3,870 | 240 | 172 | 67 |
| 446 | 446 | 446 | 1,711 | 1,711 | 1,081 | 1,711 | 3,870 | 240 | 172 | 67 | ||
| 446 | 446 | 446 | 1,711 | 1,711 | 1,081 | 1,711 | 3,870 | 240 | 172 | 67 | ||
| BRAZIL | VIVO BRAZIL | 406 | 406 | 406 | 1,619 | 1,619 | 881 | 1,619 | 3,486 | 240 | 149 | 69 |
| 406 | 406 | 406 | 1,619 | 1,619 | 881 | 1,619 | 3,486 | 240 | 149 | 69 | ||
| 406 | 406 | 406 | 1,619 | 1,619 | 881 | 1,619 | 3,486 | 240 | 149 | 69 | ||
| 406 | 406 | 406 | 1,619 | 1,619 | 881 | 1,619 | 3,486 | 240 | 149 | 69 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | CABLE & WIRELESS | 380 | 380 | 380 | 1,386 | 1,386 | 1,227 | 3,300 | 4,950 | 240 | 230 | 86 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULGARIE | Mobiltel EAD | 274 | 274 | 274 | 1,225 | 1,225 | 848 | 1,225 | 3,936 | 240 | 173 | 51 |
| BULGARIE | GLOBULE | 274 | 274 | 274 | 1,225 | 1,225 | 848 | 1,225 | 4,422 | 240 | 173 | 51 |
| BULGARIE | VIVACOM | 270 | 270 | 270 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 9,648 | 240 | 161 | 43 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKINA FASO | ORANGE | 106 | 106 | 106 | 163 | 163 | 163 | 300 | 2,646 | 240 | 73 | 0.05 |
| BURKINA FASO | TELMOB | 275 | 275 | 275 | 1,061 | 2,122 | 1,517 | 2,122 | 5,904 | 240 | 120 | 59 |
| BURKINA FASO | TELECEL | 94 | 94 | 94 | 144 | 144 | 144 | 1558 | 2,369 | 240 | 65 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKINA FASO | ORANGE | 106 | 106 | 106 | 163 | 163 | 163 | 300 | 2,646 | 240 | 73 | 0.05 |
| BURKINA FASO | TELMOB | 275 | 275 | 275 | 1,061 | 2,122 | 1,517 | 2,122 | 5,904 | 240 | 120 | 59 |
| BURKINA FASO | TELECEL | 94 | 94 | 94 | 144 | 144 | 144 | 1558 | 2,369 | 240 | 65 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURUNDI | Africell | 172 | 172 | 172 | 938 | 938 | 938 | 3,090 | 7,440 | 240 | 120 | 157 |
| BURUNDI | ECONET LEO | 200 | 200 | 200 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 1,287 | 6,539 | 240 | 120 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILES CAYMAN | CABLE & WIRELESS | 380 | 380 | 380 | 1,386 | 1,386 | 1,227 | 3,300 | 4,950 | 240 | 230 | 86 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBODGE | MFON | 286 | 286 | 286 | 898 | 898 | 898 | 898 | 6,576 | 240 | 120 | 86 |
| CAMBODGE | METFONE | 194 | 194 | 194 | 324 | 324 | 324 | 324 | 4,494 | 240 | 120 | 52 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMEROUN | ORANGE CAMEROUN | 369 | 369 | 369 | 865 | 1,611 | 1,611 | 2,806 | 3,228 | 240 | 252 | 92 |
| CAMEROUN | MTN | 345 | 345 | 345 | 790 | 790 | 1,580 | 2,845 | 2,845 | 240 | 210 | 40 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADA | MICROCELL | 566 | 566 | 566 | 1,196 | 1,871 | 1,196 | 1,871 | 2,064 | 594 | 229 | 84 |
| CANADA | ROGERS | 566 | 566 | 566 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 2,283 | 2,064 | 594 | 229 | 84 |
| CANADA | TELUS | 106 | 106 | 106 | 231 | 257 | 257 | 257 | 5,040 | 594 | 42 | 0.07 |
| CANADA | 106 | 106 | 106 | 231 | 257 | 257 | 257 | 5,040 | 594 | 42 | 0.07 | |
| CANADA | BELL | 106 | 106 | 106 | 231 | 257 | 257 | 257 | 5,040 | 240 | 42 | 0.07 |
| CANADA | 106 | 106 | 106 | 231 | 257 | 257 | 257 | 5,040 | 240 | 42 | 0.07 | |
| CANADA | VIDÉOTRON | 138 | 44 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP VERT | CVMOVEL | 285 | 285 | 285 | 2,623 | 2,623 | 1,803 | 2,623 | 2,627 | 240 | 356 | 77 |
| CAP VERT | UNITEL T+ | 236 | 236 | 236 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 6,560 | 240 | 285 | 64 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP VERT | CVMOVEL | 285 | 285 | 285 | 2,623 | 2,623 | 1,803 | 2,623 | 2,627 | 240 | 356 | 77 |
| CAP VERT | UNITEL T+ | 236 | 236 | 236 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 6,560 | 240 | 285 | 64 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAFRIQUE | ORANGE | 300 | 300 | 300 | 420 | 420 | 444 | 540 | 6,000 | 240 | 180 | 157 |
| CENTRAFRIQUE | ATLANT TELECOM | 250 | 250 | 250 | 536 | 536 | 536 | 536 | 6,000 | 240 | 120 | 157 |
| CENTRAFRIQUE | TELECEL | 389 | 389 | 389 | 1,558 | 1,558 | 1,168 | 1,558 | 5,452 | 240 | 236 | 52 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILIE | WOM | 389 | 389 | 389 | 1,558 | 1,558 | 1,168 | 1,558 | 5,452 | 240 | 236 | 52 |
| Pays (origine des appels) | Opérateur accroché | Tarif vers l’opérateur hôte (FCFA) | Tarif vers un autre réseau du pays visité (FCFA) | Réseau filaire du pays visité (FCFA) | Vers CEDEAO (FCFA) | Vers Reste Afrique (FCFA) | Vers Europe et Amérique du Nord (FCFA) | Reste du Monde (FCFA) | Satellite (FCFA) | Réception d’appel toute origine (FCFA) | Pour 1 SMS envoyé (FCFA) | Pour 10Ko consommé (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINE | CHINA MOBILE | 140 | 140 | 140 | 243 | 272 | 272 | 272 | 7,290 | 536 | 62 | 0.59 |
| CHINE | 140 | 140 | 140 | 243 | 272 | 272 | 272 | 7,290 | 536 | 62 | 0.59 | |
| CHINE | 140 | 140 | 140 | 243 | 272 | 272 | 272 | 7,290 | 536 | 62 | 0.59 | |
| CHINE | CHINA UNICOM | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 6,360 | 240 | 66 | 0.65 |
| CHINE | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 6,360 | 240 | 66 | 0.65 | |
| CHINE | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 6,360 | 240 | 66 | 0.65 | |
| CHINE | CHINA TELECOM | 389 | 389 | 389 | 1,558 | 1,558 | 1,168 | 1,558 | 5,452 | 240 | 236 | 52 |
